Bypass Road,
Manglia Square, Indore
Office: 0731-4730095
Management: +91 9685097772
Commerce: +91 9685097773
Biosciences: +91 9630040401
Computer Science: +91 9685097774
Humanities: +91 9685097775
aimsr@acropolis.in
| S.No | Title | Subtitle | Links on Website |
|---|---|---|---|
| 1 | About HEI | About Us- Overview | Visit |
| Act and Statutes or MoA | View PDF | ||
| Institutional Development Plan | View PDF | ||
| Constituent Units / Affiliated Colleges | Affiliated College | ||
| Accreditation/ Ranking Status | N/A | ||
| Recognition / Approval | N/A | ||
| Annual Reports | View PDF | ||
| Sponsoring Body Details | View PDF | ||
| Chairman | Shri Gaurav Sojatia – Visit | ||
| Secretary | Shri Anand Sojatia – Visit | ||
| Principal | Major General (Dr) Rajesh Chaba – Visit | ||
| Governing Bodies (EC/BOM/AC/BOS/Finance) | View PDF | ||
| Internal Complaint Committee | View PDF | ||
| Academic Leadership | Visit | ||
| 3 | Academics | Details of Academic Programs | Visit |
| Academic Calendar | Visit | ||
| Statutes/Ordinances (Academics/Exam) | N/A | ||
| Departments/Centres | Visit | ||
| Internal Quality Assurance Cell (IQAC) | View PDF | ||
| Library | Visit | ||
| Academic Collaborations | Visit | ||
| 4 | Admissions & Fee | Prospectus & Fee Structure | Download PDF |
| Admission Process and Guidelines | View PDF | ||
| Fee Refund Policy | View PDF | ||
| 5 | Research | Research And Development Cell | Visit |
| Incubation Centre/Start-Ups/E-Cell | Visit | ||
| Central Facilities | Visit | ||
| 6 | Student Life | Sports Facilities | Visit |
| NCC/NSS – Details | Visit | ||
| Hostel Details | N/A | ||
| Placement Cell and Activities | Visit | ||
| SGRC and Ombudsperson | Visit | ||
| Health Facilities | Visit | ||
| Internal Complaint Committee | Visit | ||
| Anti-Ragging Cell | Visit | ||
| Equal Opportunity Cell | Visit | ||
| SEDG Cell | Visit | ||
| Facilities for Differently Abled | Visit | ||
| 7 | Alumni | Alumni Association with Details | Visit |
| 8 | Information Corner | RTI: CPIO and Appellate Authority | View PDF |
| Circulars and Notices | Visit | ||
| Announcements | Visit | ||
| Newsletters | Visit | ||
| News, Events & Achievements | Events / Media Coverage | ||
| 9 | Picture Gallery | Picture Gallery | Visit |
| 10 | Contact Us | Phone, Email, Address, Map | Visit |
| S.No | Title | Subtitle | Links on Website |
|---|---|---|---|
| 1 | About HEI | About Us- Overview | Visit |
| Act and Statutes or MoA | View PDF | ||
| Institutional Development Plan | View PDF | ||
| Constituent Units / Affiliated Colleges | Affiliated College | ||
| Accreditation/ Ranking Status | N/A | ||
| Recognition / Approval | N/A | ||
| Annual Reports | View PDF | ||
| Sponsoring Body Details | View PDF | ||
| Chairman | Shri Gaurav Sojatia – Visit | ||
| Secretary | Shri Anand Sojatia – Visit | ||
| Principal | Major General (Dr) Rajesh Chaba – Visit | ||
| Governing Bodies (EC/BOM/AC/BOS/Finance) | View PDF | ||
| Internal Complaint Committee | View PDF | ||
| Academic Leadership | Visit | ||
| 3 | Academics | Details of Academic Programs | Visit |
| Academic Calendar | Visit | ||
| Statutes/Ordinances (Academics/Exam) | N/A | ||
| Departments/Centres | Visit | ||
| Internal Quality Assurance Cell (IQAC) | View PDF | ||
| Library | Visit | ||
| Academic Collaborations | Visit | ||
| 4 | Admissions & Fee | Prospectus & Fee Structure | Download PDF / Fee Structure |
| Admission Process and Guidelines | View PDF | ||
| Fee Refund Policy | View PDF | ||
| 5 | Research | Research And Development Cell | Visit |
| Incubation Centre/Start-Ups/E-Cell | Visit | ||
| Central Facilities | Visit | ||
| 6 | Student Life | Sports Facilities | Visit |
| NCC/NSS – Details | Visit | ||
| Hostel Details | N/A | ||
| Placement Cell and Activities | Visit | ||
| SGRC and Ombudsperson | Visit | ||
| Health Facilities | Visit | ||
| Internal Complaint Committee | Visit | ||
| Anti-Ragging Cell | Visit | ||
| Equal Opportunity Cell | Visit | ||
| SEDG Cell | Visit | ||
| Facilities for Differently Abled | Visit | ||
| 7 | Alumni | Alumni Association with Details | Visit |
| 8 | Information Corner | RTI: CPIO and Appellate Authority | View PDF |
| Circulars and Notices | Visit | ||
| Announcements | Visit | ||
| Newsletters | Visit | ||
| News, Events & Achievements | Events / Media Coverage | ||
| 9 | Picture Gallery | Picture Gallery | Visit |
| 10 | Contact Us | Phone, Email, Address, Map | Visit |
Acropolis Institute of Technology is located in Indore. It is spread across 5 Lakh sq feet. of lush green campus with the globally acknowledged infrastructure. The classrooms are equipped with modern technology for teaching.